Applicator
Jika Anda sedang mencari jasa Applicator berpengalaman, jangan ragu untuk menghubungi kami guna mendiskusikan detail proyek Anda, kami akan memberikan solusi yang terbaik bagi proyek Anda
Berbagai Macam Nama Proyek Yang Sudah Pernah Kami kerjakan
POWER PLANTS PROJECTS
NO.
NAMA PROYEK
CLIENT KAMI
1 | PLTU Batang, 2x1000 MW | TOA NKE JO |
2 | PLTU Bontang | PT Wijaya Karya |
3 | PLTP Pertamina Geo Thermal Energy | PT Putra Jaya Nusa Gemilang |
4 | PLTU 2x60 CFPP Merak | PT Waskita Karya |
5 | PLTU 2x60 CFPP Merak | BUT Posco Engineering Co. Ltd |
6 | PLTU Hera | PT Wijaya Karya |
7 | PLTD MFO 25 MW | PT Wijaya Karya |
8 | PLTU Indramayu | PT Wijaya Karya |
9 | PLTU Sumbawa | PT Nusantara Indo Energi |
10 | PLTU Merak Energy indonesia | PT Truba Jaya Engineering |
11 | PLTU Cirebon | PT Tekniko Indonesia |
12 | PLTU 1x550 MW Cilacap | PT Wijaya Karya (Persero) |
13 | PLTU Teluk Naga 1-2 | BUT Shandong Electric Power |
14 | PLTU Tanjung Balai | PT Rekadaya Elektrika |
15 | PLTGU Tanjung Uncang | PT Pembangunan Perumahan |
16 | PLTGU Cikarang Listrindo Babelan | PT Silkar National |
17 | PLTU Merauke | PT Wijaya Karya |
18 | PLTGU Biak | PT Wijaya Karya |
19 | PLTGU Sumbawa | PT Wijaya Karya |
20 | PLTMG Meumere | PT Wijaya Karya |
21 | PLBC Pertamina Kilang Langit Biru | PT Encona Inti Industri |
22 | PLTP Ulubelu Pertamina | PT Panca Duta Perkasa |
23 | PLTU TELUK NAGA 3-4 | PT Satyamitra Surya Perkasa |
24 | PLTGU CILAMAYA 1760 MW | PT Berca Buana Sakti |
25 | PLTU Cilamaya | PT Meindo Elang Indah |
26 | PLTU Batang, 2x1000 MW | PT Murinda Iron Steel |
27 | PLTP Kamojang | PT Wijaya Karya Tbk |
28 | PLTU MUARA KARANG | PT Wijaya Karya Tbk |
29 | PLTU Batang, 2x1000 MW | PT Acset Indonusa |
30 | PLTGU CILAMAYA 1760 MW | PT SAMSUNG C&T |
31 | PLTU Cirebon II, 1x1000 MW | PT. Nusa Konstruksi Enjiniring |
32 | PLTU Babelan | PT Wika Beton |
33 | PLTGU Muara Tawar | Hutama Karya Persero |
34 | PLTU SULSEL 2x50 MW | Hutama Karya Persero |
35 | PLTU Cirebon II, 1x1000 MW | PT. Acset Indonusa |
36 | PLTU Batang 2 x 1000 MW | Black & Veatch |
37 | PLTGU CILAMAYA 1760 MW | PT Meindo Elang Indah |
INFRASTURCTURE PROJECTS
NO.
NAMA PROYEK
CLIENT KAMI
1 | MRT Phase 1 | SOWJ Joint Operation |
2 | Tol Becakayu Section A&B | PT Waskita Karya |
3 | Tol Ring Road Bogor I | PT Wijaya Karya |
4 | Tol Ciujung Serang | PT Kadi International |
5 | New Semanggi Flyover | PT Wijaya Karya |
6 | Bendungan Leuwikeris | PT Hutama Karya |
7 | LRT Cawang-Kuningan | PT Adhi Karya |
8 | LRT Section 3, 4, 5 | PT Wijaya Karya |
9 | Tol Layang Jakarta - Cikampek | Waskita - Acset JO |
10 | Tol Cibitung - Cilincing | PT Adhi Karya |
11 | Tol Cimanggis - Cibitung | PT Waskita Precast |
12 | Tol Serpong - Cinere | PT Waskita Karya |
13 | Peningkatan Kapasitas Jaringan Listrik | Nindya Aria JO |
14 | Bandara 3 Ultimate, Tangerang Banten | PT. Nindya Karya |
15 | Bendungan Way Sekampung | CV Putra Darmawan |
16 | STS Permata Hijau | Lampiri Multi Abipaya (KSO) |
17 | Jembatan Akses Marunda | PT Bang Sang To |
18 | Bogor Ring Road II | PT Wika Gedung |
19 | LRT Cawang-Cikunir | PT Adhi Karya |
20 | Tol Layang Jakarta - Cikampek | PT Bukaka |
21 | Patimban Port | PT Wijaya Karya |
22 | Patimban Port | Hsing Long |
23 | Tol Kunciran - Cengkareng | PT Wika Beton |
24 | Tol Cibitung - Cilincing | PT Waskita Karya |
25 | Jkt 3 New Construction | PT Kajima Indonesia |
26 | Tanjung Sekong | PT Wika DIP |
HEAVY INDUSTRIES PROJECTS
NO.
NAMA PROYEK
CLIENT KAMI
1 | Synthetic Rubber Indonesia | PT IKPT |
2 | Pabrik Semen Merah Putih | PT Sinoma Engineering Indonesia |
3 | Pabrik Semen SCG | PT Sinoma Engineering Indonesia |
4 | Pabrik Semen JUI SHIN | PT Sinoma Engineering Indonesia |
5 | Pabrik Semen CONCH | CNCEC |
6 | ICA Alumina, Tayan | PT Wijaya Karya |
7 | Terminal LPG Regfrigersted, Pertamina | PT WIKA-PEN |
8 | Synthetic Rubber Indonesia | PT Satyamitra Surya Perkasa |
9 | Synthetic Rubber Indonesia | PT Kaliraya Sari |
10 | Shell LOBP Monas Project | PT Japan Gasoline Co. |
11 | Coke Oven Project Krakatau Posco | PT Totalindo Eka Persada |
12 | Martabe Concrete, Piping Building | PT Leighton Contractors Indonesia |
13 | Krakatau Posco | PT Koin Pratama |
14 | Blast Furnace Posco-KE | PT Inwha Indonesia |
15 | KNSS-GAPL, Krakatau Nippon Steel | PT Kajima Indonesia |
16 | Smelter Bauxite Harita | Sandong Electric Power Company |
17 | PT Ashimas Ciwandan | PT Plastikatama Teknologi Industri |
18 | Non Crucible ESF-4, PT Antam | PT Wijaya Karya |
19 | WTP & WWTP ION Exchange | PT ION Exchange Indonesia |
20 | Indocement | PT Hutama Karya |
21 | Chandra Asri Gulon | PT Penta Ocean JO |
22 | ICA Alumina, Tayan | PT Wijaya Karya |
23 | Pertamina PGE | Pertamina PGE |
24 | Indocement | PT Waskita |
25 | Pabrik Biodiesel 1500TPD | PT Wika Rekayasa Konstruksi |
26 | Synthetic Rubber Indonesia | PT Swadaya |
MALL, HOTEL, AND OTHER COMMERCIAL BUILDING PROJECTS
NO.
NAMA PROYEK
CLIENT KAMI
1 | PIK Avenue Mall | Agung Sedayu Group |
2 | Apartment Accent | PT Wika Gedung |
3 | Sherwood Residence Apartement | PT Summarecon Agung |
4 | Hotel Westin | PT Hotel Westin |
5 | Rumah Sakit Universitas Indonesia | PT Wijaya Karya |
6 | Wisma Atlet Gedung C-23 | PT Brantas Abipraya |
7 | Apartment KIIC | PT Pioneer Beton |
8 | Gedung BPN Cikeas | PT Adhi Karya |
9 | Warehouse PT Isewan Indonesia | PT LEGNO Tropicalindo |
10 | Panbill Condotel | PT Harapan Jaya Sentosa |
11 | Apartment Antis Bintaro | PT Wika Gedung |
12 | PIK Mall Avenue | PT MAP |
13 | wisteria group | wisteria group |
14 | PIK 2 | PT Wika Beton |
LIGHT INDUSTRY PROJECTS
NO.
NAMA PROYEK
CLIENT KAMI
1 | Tirta Alam Segar | PT Sayap Mas Utama |
2 | Fuji Trans | PT TOA - NKE |
3 | Gedung BPJS Bandung | PT Gelora Air |
4 | Wings Corporation | PT Sayap Mas Utama |
5 | KAO Chemical | PT Shimizu Banguncipta Kontraktor |
6 | Bridgestone Tyre Indonesia Project | PT Takenaka Indonesia |
7 | Pabrik Phillips Komplek Panbil | PT Harapan Jaya Sentosa |
8 | Caterpillar LMT Facility Project | PT Leighton Contractor Indonesia |
9 | New Warehouse Cocacola Amatil Ind | PT Leighton Contractor Indonesia |
10 | USUI Int New Factory Project | PT Shimizu Banguncipta Kontraktor |
11 | Evoloziones Tyre Project/pirelli | PT Leighton Contractor Indonesia |
12 | MIURA Project | PT Shimizu Banguncipta Kontraktor |
13 | PT GTN, Data Center Lippo Cikarang | PT Kajima Indonesia |
14 | Slag Storage Indocement | PT Wijaya Karya Industri & Konstruksi |
15 | NT Indonesia New Factory | PT Shimizu Banguncipta Kontraktor |
16 | Pabrik Kertas/Kemasan PT BMJ | PT Murinda Iron Steel |
17 | PT Pungkook Indonesia One | PT Bangun Sarana Jaya |
18 | Pabrik Farmasi Sanofi | PT Catur Megah Mandiri |
19 | PT Sumco | PT Jaya Obayashi |
20 | Toyota Sugity Plant III | PT Shimizu Banguncipta Kontraktor |
21 | Natura Perisa Aroma | Natura Perisa Aroma |